仕様
監視仕様
| 監視時間指定 | 非監視時間帯指定可能 | |
|---|---|---|
| 監視間隔 | 1分~60分の1分間隔で指定可能 | |
| 機器種別 | サーバ | サーバ、プリンタ/複合機 |
| ネットワーク | ファイアウォール、ルータ、ロードバランサー、L3スイッチ、L2スイッチ、無線AP | |
| その他 | 冗長機器構成、クライアントPC、その他の端末 | |
| 監視項目 | 死活監視 | ICMP死活 |
| ネットワークインタフェース | ||
| TCPサービスポート | ||
| トラヒック監視 | 通信トラヒック | |
| 稼働監視 | 稼働状況監視 | |
| リソース監視 |
CPU使用率 | |
| メモリ使用率 | ||
| ディスク使用率 | ||
| ログ監視 | Syslog | |
| Windowsイベントログ | ||
| Trap受信 | SNMP Trap | |
| 障害通知 | メール送信、外部コマンド | |
監視機器数に制限はありませんが、500台程度までの機器数を推奨します。
推奨動作環境
サーバ
| CPU | Intel® CoreTM2 Duo 2.0GHz 以上 |
|---|---|
| メモリ | 2GByte 以上 |
| HDD | 100GByte 以上の空き容量 |
| OS | Microsoft® Windows Server® |
クライアント
| CPU | Intel® CoreTM2 Duo 1.3GHz以上 |
|---|---|
| メモリ | 1GByte 以上 |
| OS | Microsoft Windows® |
| モニタ解像度 | 1280x1024以上 |
| ソフトウェア | Windows® Internet Explorer® 8.0以上 Adobe® Flash® Player 10.0以上 |
※Microsoft、Windows、Windows Server、Internet Explorer は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Adobe、Flash はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
※Intel、Intel Core は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標または登録商標です。
※その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
※Adobe、Flash はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
※Intel、Intel Core は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標または登録商標です。
※その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。